加工定制: | 否 | 品牌: | RSM | 型号: | RSM-SY7(T)型 |
类型: | 接触式 | 测量范围: | 采样间隔:0.1μs~200μs | 测量精度: | 接受灵敏度:≤30μv |
尺寸: | 33×23×12cm(mm) | 重量: | 5kg(带电池)(kg) | 规格: | RSM-SY7(T) |
产品名称 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | |||
型号 | RSM-SY7(T)型 | |||
产地 | 武汉 | |||
产品介绍 | 1、基桩超声波透射法完整性检测2、混凝土裂缝深度检测 3、混凝土超声回弹综合法强度检测4、地质勘察岩体纵波波速测试 5、隧道岩体松动圈检测6、非金属材料动弹力学参数测试 | |||
图片 | ||||
技术参数 | 主控形式:内置工控机 | 采样方式:同步自发自收 | 操作方式:触摸屏 | |
储藏模式:电子硬盘 | 深度计算方式:自动计算 | 触发方式:信号触发 | ||
采样间隔:0.1μs~200μs | 记录长度:0.1us~~200us | 发射电压:500V/1000V可调 | ||
放大增益:82dB | 频带宽度:300Hz~500kHz | 接受灵敏度:≤30μv | ||
道间串扰:≤1/400 | 数据传输模式:USB传输 | 工作温度:-5℃~40℃ | ||
显示模式:13.1寸真彩液晶屏1280×768 | 一次提升测试剖面:三个剖面 | |||
通道数:三个独立可控自发自收通道 | 发射脉宽:0.1μs~100μs连续可调 | |||
供电模式:内置锂电池≥5小时 | 体积:33×23×12cm | |||
重量:5kg(带电池) | ||||
标准配置 | SY7(T)采集仪1台;深度计数器2副;平面探头及连接电缆1对; 一发一收跨孔探头3只(50米/70米,100米三种任选三只) | |||
单价 | 98800元/台 |
公司: 深圳市龙利鑫贸易有限公司
联系人:魏小姐业务经理
手机: 13640925328
电话: 0755-28294012
地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙东龙苑一巷一号
公司联系方式
- 深圳市龙利鑫贸易有限公司 [加为商友]
- 联系人魏丽珍(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区龙岗街道龙东龙苑