产品说明
                    
				
							
			
	| 一般功能和规格 | 
| 测温范围 | -50~900℃(-58~1652℉) | 
| 测温精确度 | ±2%or±2℃(2.7℉) | 
| 测量距离比率 | 20:1 | 
| 发射率 | 0.10~1.00可调 | 
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | 
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | 
| 重复性 | ±1%or±1℃(1.8℉) | 
| ℃/℉温度单位转换 | √ | 
| 平均值和温差测量功能 | √ | 
| 最大、最小值功能 | √ | 
| 高低温报警设定功能 | √ | 
| 12组测量数据存储功能 | √ | 
| 数据保持显示功能 | √ | 
| 镭射目标显示选择功能 | √ | 
| 背光显示选择功能 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 低电显示功能 | √ | 
| 包装信息 | 
| 电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) | 
| 产品净重 | 480克 | 
| 产品尺寸 | 200x155x59毫米 | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

















