| 加工定制: | 是 | 品牌: | CEM | 型号: | DT-8816H |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | 30-43 | 测量精度: | 误 差±1.5% |
| 分辨率: | 分 辨 率0.1 | 尺寸: | 220 x 120 x 56毫米(mm) | 重量: | 重量290克(kg) |
| 8806 | 8806H | 8816H | |
| 体积小 | * | ||
| 精确的非接触式测量 | * | * | * |
| 可选oC,oF或额头热检测 | * | * | * |
| 可选体内模式和体表模式 | * | * | * |
| 有闹铃设置和报警声提示 | * | * | * |
| 可记忆最后32次的测量 | * | * | * |
| 自动数据保持和自动关机 | * | * | * |
| 自动量程 | * | * | * |
| 分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * |
| 背光液晶显示器 | * | * | * |
| 无线数据传输 | * | ||
| 6000位阅读记忆 | * | ||
| 记忆读数日期和时间 | * | ||
| 最大/最小测量值 | * | ||
| USB接口 | * | ||
| 范围(体内模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | ||
| 范围(体表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | ||
| 分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | ||
| 基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | ||
| 36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | |||
| 测量距离 | 5-15厘米 | ||
| 响应时间 | 0.5 second | ||













