| 品牌: | 台湾泰仕 | 型号: | TES-1327K | 类型: | 非接触式 |
| 测量范围: | ---- | 测量精度: | ------ | 分辨率: | ------ |
| 尺寸: | -------(mm) | 重量: | --------(kg) |
简单介绍·0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
·-20 ℃ ~+500 ℃
·内装雷射指示光点、背光显示
·资料记录储存及读取容量 50笔
·发射率可调整
·超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
·最大值、最小值记录
TES1327K 红外线温度计的详细介绍
红外线温度计规格
| 显示 | LCD数位显示有背光功能 |
| 测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
| 解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
| 准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
| 感应光谱 | 6~14μm |
| 距离与目标比 | 8:1(最小目标物∶25mm直) |
| 放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
| 照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
电热耦K-TYPE温度计规格
| 测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) |
| 测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ) |
| 0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ) | ||
| 1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ) | |
| ℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ) |
| 32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ) | ||
| 1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ) |
公司联系方式
- 上海帅林工贸有限公司 [加为商友]

- 联系人徐学华(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区北京东路731号1W16[晶滩电子广场]











