品牌: | 德国欧普士 | 型号: | S10-1 | 类型: | 在线式 |
测量范围: | 0℃~500℃ | 测量精度: | 读数的±1%或1.5℃,取大值 | 分辨率: | 0.1℃ |
尺寸: | Φ20mm*106mm(mm) | 重量: | 0.12(kg) |
Optris S10-1坚固型红外线测温仪具体描述:
技术参数 | ? |
测温范围 | 0℃~500℃ |
精度 | 读数的+/-1%或1.5℃,取大值 |
重复性 | 读数的+/-0.5%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms(95%) |
测量距离比率 | 20:1 |
光谱范围 | 8~14μm |
发射率 | 0.95固定 |
模拟输出 | 0~5V输出 |
输出阻抗 | Min 10千欧(纯阻抗负载) |
基本参数 | ? |
电缆长度 | 1M |
固定螺纹 | M20*1.5 |
工作环境温度 | 0~60℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
储存温度 | -20~80℃ |
供电 | 24VDC |
保修期 | 1年 |
产品净重 | 120g |
尺寸大小 | Φ20mm*106mm |
其他 | 欢迎来电021-51903240索取产品资料 |
选件 | ? |
ACS10FB | 安装支架 |
ACS10AB | 可调安装支架 |
公司联系方式
- 上海卓颐仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人汤进华(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市 浦东新区东高路751弄3号501室