品牌: | 强越 | 型号: | ST-642 | 类型: | 接触式 |
测量范围: | -32~535℃(-25~999oF) | 测量精度: | ±3.0℃(±5oF) | 分辨率: | 0.1 |
尺寸: | 180×65×40 mm(mm) | 重量: | 0.185(kg) |
产品详细介绍
ST-642手持式红外测温仪ST-642|台湾先驰|SENTRY|红外线测温仪ST-642的详细介绍
规格 | |||
产品型号 | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距离与目标比 | 12:01 | ||
温度量测范围 | -32~535℃(-25~999oF) | -32~760℃(-25~1400oF) | |
精确度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF)from-20~100℃(-4~212oF), ±2% from100~760℃(212~1400oF) | ||
热电堆 | 5~14μm | ||
重复率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1oF | ||
反应时间 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可调 | |
K Type 热电偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省电睡眠裝置 | 无动作后,自动6秒关机 | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識別系統 | YES | ||
雷射切 | YES | ||
最大/最小/ | YES | ||
平均/變化值 | |||
10 组记忆 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自动量测 | YES | ||
营幕双显示 | YES | ||
三脚架云台锁孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
180×65×40 mm
公司联系方式
- 上海强越电气有限公司 [加为商友]
- 联系人吴宝宽(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市闸北区 共和新路3400号