| 加工定制: | 否 | 品牌: | CEM华盛昌 | 型号: | DT-9862 |
| 类型: | 便携式 | 测量范围: | -50-2200 | 测量精度: | 1% |
| 分辨率: | 0.1 | 尺寸: | 205*62*155(mm) | 重量: | 0.410(kg) |
| 规格: | DT-9862 |
特征描述
l2.2”TFT LCD显示屏
l640*480像素(30万像素)可见光摄像头
lMicro SD存储卡
l图像(JPEG)和视频(AVI)
l湿度和空气温度
l双激光瞄准
lK型热电偶探头
l可调发射率
l高精度
l快速响应时间
l露点温度和湿球温度
| 9860 | 9861 | 9862 | |
| 温度范围 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
| 响应时间 | 小于300ms | ||
| 显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
| 基本精度(IR) | ±1% | ||
| D:S | 50:01:00 | ||
| 发射率 | 数字可调形式0.10~1.00 | ||
| K型温度范围 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
| 基本精度(TK) | ±0.5% | ||
| SD卡存储记忆 | 8GB | ||
| 空气温度范围 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 空气温度精度 | ±0.5℃ | ||
| 相对湿度范围 | 0~100% RH | ||
| 相对湿度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
| 工作温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 湿球温度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
摄温仪*1 使用说明书*1 保修卡*1 电池*1 硬盒*1 彩盒*1 礼品盒*1
公司联系方式
- 上海浮华检测仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人尹良好(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区牛庄路704号1











