加工定制: | 是 | 品牌: | XC | 型号: | ST632 |
类型: | 手持式 | 测量范围: | . | 测量精度: | . |
分辨率: | . | 尺寸: | .(mm) | 重量: | .(kg) |
ST632经济型红外测温仪
特点 | 应用 | |
※坚固耐用的人体工程学设计 ※超低电耗 ※延时可靠测量 ※背光LCD显示器 ※激光测量切换 ※摄氏/华氏温度转换 | ※电力检修 ※汽车维修与保养 ※科学实验 ※生产加工审计 ※HVAC energy audits. ※电路测试终端 ※电子马达及电板状态监视器 | |
技术参数 | ||
测距系数 | 8:1 | |
温度范围 | -20~500℃(-4~930℉) | |
准确度 | ±2.0℃(±3℉)from-20~100℃(-4~212℉), | |
热电堆 | 5~14m | |
重复性 | ±1℃±2℉ | |
分辨率 | 0.2℃0.2℉ | |
响应时间 | 500ms | |
操作温度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | |
自动关机 | 无操作后6秒 | |
热放射率 | 固定为0.95 | |
存储温度. | -10~60℃(14~140℉) | |
摄氏/华氏温度切换 | 可 | |
背光 | 可 | |
激光测量 | 可 | |
三角支架 | 选择 | |
尺寸 | 150×133×45 mm |
公司联系方式
- 西安飞腾仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人王莉莉(女士)
- 地区陕西-西安市
- 地址中国 陕西 西安市雁塔区 南二环东段人民日报西北新闻大厦A24F