加工定制: | 否 | 品牌: | 电力专用红外线测温仪HT-8862 | 型号: | 电力专用红外线测温仪HT-8862 |
类型: | 手持式 | 测量范围: | 电力专用红外线测温仪HT-8862 | 测量精度: | 电力专用红外线测温仪HT-8862 |
分辨率: | 电力专用红外线测温仪HT-8862 | 尺寸: | 电力专用红外线测温仪HT-8862(mm) | 重量: | 电力专用红外线测温仪HT-8862(kg) |
规格: | 电力专用红外线测温仪HT-8 |
产品特点:
电力专用红外线测温仪内置激光瞄准器可以更加快速准确地瞄准目标℃/℉转换按键最大/最小、平均值及温差测量功能高低温报警设定扳机锁定功能自动数据保持和自动关机自动量程选择和分辨率为0.1℃(0.1℉)液晶显示带背光发射率0.10~1.00可调HT-8862 | |
温度范围 | -50℃~650℃ |
距离比(D:S) | 30:1 |
发射率可调 | 0.10~1.00 |
精确度 | ±1.5% |
重复精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | < 250ms |
双量程显示 | √ |
最大/最小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
高低温报警 | √ |
℃/℉选择 | √ |
可关闭激光 | √ |
显示保持 | √ |
背景光 | √ |
自动关机 | √ |
低电量显示 | √ |
光谱响应 | 8μm到14μm |
激光功率 | 输出<1mW,波长630~670nm,class2(II) |
重量:176克尺寸:155.5*98.8*27.5毫米配件:说明书,保修卡,9V电池,工具盒,彩盒
公司联系方式
- 基睿电子科技(上海)有限公司 [加为商友]
- 联系人杨旭(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市闵行区 上海闵行区碧江路329弄39号