品牌: | CEM | 型号: | DT-8830 | 类型: | 非接触式 |
测量范围: | -50-380C | 分辨率: | 0.1C/F |
|
产品特征: 1. 快速测量功能。响应时间小于150毫秒 2. 双显示屏的外壳设置 3. 自动关机和ºC/ºF转换按键 4. 自动记录读数 5. 自动量程选择和分辨率为0.1ºC(0.1ºF) 6. 带背光的液晶显示屏 7. 内置双重激光瞄准器,可以更加快速准确的瞄准目标 精确度: 环境操作温度在: 23~ 25ºC(73 ~ 77ºF) 时测量 |
-50ºC ~20ºC(-58ºF ~68ºF) | ±2.5ºC(4.5ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20ºC ~300ºC(68ºF ~572ºF) | ±1.0% ±1.0ºC(1.8ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300ºC ~450ºC(572ºF ~842ºF) | ±1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度后: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50~20ºC(-58~68ºF): | ±1.3ºC(2.3ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20~450ºC(68~842ºF): | ±0.5% or ±0.5ºC(0.9ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标:
|
公司联系方式
- 深圳市华之慧科技有限公司 [加为商友]
- 联系人朱先生(先生)
- 地区广东-深圳市
- 地址福田区华强北路新华强广场A座9A