品牌: | 苏特 | 型号: | ST650 | 类型: | 便携式 |
测量范围: | -32~-20℃ | 测量精度: | 0.2 | 分辨率: | 1 |
尺寸: | 170×133×45 mm(mm) | 重量: | 187g(kg) |
公司遵循科技是第一生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。
“诚信服务、广交朋友”是苏特公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让苏特公司的努力化为您的满意,苏特公司全体员工期待您来上海、来苏特公司考察指导。红外测温仪ST650台湾公司生产,凝聚数十位岛内红外测量领域的顶级专家先进技术,先进工艺优秀技术,优异品质。(每台均有机身防伪条码)
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
距离系数 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
温度范围 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
精确度 (25℃) | ±3℃ -32~-20℃±2℃ -20~100℃±2% 100~535℃ | ±3℃(-50~-30℃) ±2℃ (-30~100℃) ±2% (100~316℃) | ±3℃(-32~-20℃) ±2℃ (-20~100℃) ±2% (100~535℃) | ||||
热电堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重复性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
响应时间 | 500ms | ||||||
操作温湿度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | ||||||
自动关机 | 约6秒后自动关机 | ||||||
发射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉温度切换 | YES | ||||||
LCD背灯 | YES | ||||||
激光指示开/关 | YES | ||||||
最大/最小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自动测量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10组记忆 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
声音报警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
电池类型 | 9V | ||||||
电池寿命 | 16小时 | ||||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 133×215×45mm | |||||
重量 | 187g | ||||||
附件 | 9V电池、用户手册、皮套 |
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]
- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号