品牌: | 森源 | 型号: | CWH760 | 类型: | 便携式 |
测量范围: | / | 测量精度: | / | 分辨率: | / |
尺寸: | /(mm) | 重量: | /(kg) |
产品规格 | |
描述 | 红外+激光+热电偶 |
测量温度范围 | -30~760℃ (-76~1400°F) |
使用环境温度 | 0~50℃(32~122°F) |
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
反应时间 | 0.5~1sec |
距离:靶面 | 30:1 |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 |
更新频率 | 1.4HZ |
尺寸 | 46.0×143.0×184.8mm 1.81×5.63×7.28inch |
波长 | 8um-14um |
重量(含电池) | 240g/7.7oz |
探针类型 | K型热电偶接口 |
探针测量温度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) |
探针精度 | +/-1%或1℃取大 |
模式 | 最大,最小,差分,平均,锁定,高低温警报 |
电池型号 | AAA×2(Alkaline) |
电池寿命 | 典型,180小时,最小140小时连续使用(锂电池,关闭激光和照明背光) |
公司联系方式
- 淄博森源电气有限公司 [加为商友]
- 联系人苗苗(女士) 市场销售
- 地区山东-淄博市
- 地址淄博市开发区柳泉路296号假日花园4-1409室39号信箱