品牌: | 苏特 | 型号: | DHS-130 | 类型: | 便携式 |
测量范围: | -25℃-720℃ | 测量精度: | - | 分辨率: | - |
尺寸: | -(mm) |
DHS-130系列红外测温仪
技术参数:
型号 | DHS-130XL | DHS-130XEL |
测温范围 | -25℃-720℃ | |
测温精度 | ±(0.5%t)±1℃(t为测量范围上限值) ±(0.5%t)±1℃ | |
响应时间 | ≤500ms | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准(Coaxial Laser Sighting) | |
距离系数 | 30:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可调 |
上下限报警 | √ | |
记忆功能 | √ | |
同步显示功能 | 瞬时值和最大值 | 瞬时值和最大值或最小值或平均值或差值 |
背景灯 | √ | √ |
显示保持 | √ | √ |
°F/°C转换 | √ | √ |
使用环境温度 | -18℃-50℃ | |
9V叠层电池 | ||
整机总功耗 | ≤35mA | |
重量 | 254g | |
体积 | 194mm×103mm×54mm |
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]
- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号