品牌: | 希玛 | 型号: | AR842,AR-842 | 类型: | 非接触式 |
测量范围: | -50-550(℃) |
测温范围 | -50℃~550℃ | ||||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||||
测温精确度 | ±2or±2℃ | ||||||||||||
测量距离比率 | 8:1 | ||||||||||||
发射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重复性 | ±1or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 装 | |||||||||||||
包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
标准外箱容量 | 40 | ||||||||||||
标准外箱尺寸 | 67.051.024.0cm | ||||||||||||
标准外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 5537.525.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.55kG |
公司联系方式
- 上海双旭电子有限公司 [加为商友]
- 联系人张旭军(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市黄浦区 广西北路528号1605室近北京路