| 品牌: | 苏特 | 型号: | ST658 | 类型: | 便携式 |
| 测量范围: | - | 测量精度: | - | 分辨率: | - |
| 尺寸: | -(mm) | 重量: | -(kg) |
| 性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
| 距离系数 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
| 温度范围 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
| 精确度 (25℃) | ±3℃-32~-20℃±2℃-20~100℃±2%100~535℃ | ±3℃(-50~-30℃) ±2℃(-30~100℃) ±2%(100~316℃) | ±3℃(-32~-20℃) ±2℃(-20~100℃) ±2% (100~535℃) | ||||
| 热电堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
| 重复性 | ±1℃ | ||||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 响应时间 | 500ms | ||||||
| 操作温湿度 | 0~50℃(32~-122℉)10~90%RH | ||||||
| 自动关机 | 约6秒后自动关机 | ||||||
| 发射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
| ℃/℉温度切换 | YES | ||||||
| LCD背灯 | YES | ||||||
| 激光指示开/关 | YES | ||||||
| 最大/最小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| 自动测量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| 10组记忆 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| 声音报警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
| 电池类型 | 9V | ||||||
| 电池寿命 | 16小时 | ||||||
| 尺寸 | 170×133×45mm | 133×215×45 mm | |||||
| 重量 | 187g | ||||||
| 附件 | 9V电池、用户手册、皮套 | ||||||
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]

- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号



















