品牌: | 苏特 | 型号: | DHS-112系列 | 类型: | 便携式 |
测量范围: | - | 测量精度: | - | 分辨率: | - |
尺寸: | -(mm) |
技术参数:
型号 | DHS-112XL | DHS-112EL |
测温范围 | -20℃-420℃ | |
测温精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 12:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00可调 |
温标转换 °F/°C | √ | √ |
最大值 | √ | √ |
最小值 | √ | |
背景灯 | √ | √ |
上下限报警 | √ | |
使用环境温度 | -20℃-50℃ | |
9V叠层电池 | ||
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
公司联系方式
- 上海苏特电气有限公司 [加为商友]
- 联系人徐寿平(先生) 总经理
- 地区上海
- 地址上海市共康路1018号