| 品牌: | FLUKE | 型号: | Ti40 | 类型: | 非接触式 |
Fluke Ti40热成像仪
为工程师和专业技术人员的维护和生产工作带来更多选择
Fluke Ti4x 系列产品几乎可完成任何热像测量工作,它配备有一个 160 x 120 探测器,温度灵敏度高达0.08 篊 (NETD),可提供高分辨率图像,即使最细微的温度差别也无法逃脱它的眼睛.该系列产品使用极为方便,设计采用 Windows? CE 菜单结构,故障排查功能更为丰富,允许在测量现场进行快速分析.
FT系列产品采用最新的IR-Fusion™技术, IR-Fusion可捕获可见光图像和红外图像,让IR图像分析变得不再神秘.它可以帮助更好的识别和报告可疑组件,可在第一时间完成完成维修工作.详情请查看位于本页内容导航部分的IR-Fusion选项.
典型应用
预防性维护 – 在电气和机械问题导致设备故障前及时发现问题工业维护 – 检查维修情况,保证维修工作顺利完成质量控制 – 检查设备原型,优化热管理设计过程监控 – 实时监控,确保操作高效安全完成特点:
让观察更为清晰Fluke IR-Fusion™ 技术应用于FT系列产品)可将现实世界中的可见图像与热图像结合在一起,它可以将这两种图像融合为一个图像,包括将它们混合在一起或创建画中画组合.可通过可见光图像监控报警极限,从而准确无误的找出超过特性温度设定范围的组件.在报告中可同时使用可见光图像和热图像,从而加速文件的生成过程,而无需查找由单独的数码相机拍摄的单个图像.IR Fusion可帮助您更好的识别和报告可疑组件,让您在第一时间完成维修工作.
大尺寸精确热图像由于采用了同类热成像仪产品中最大的显示屏英寸)和低噪音VOx传感器,Fluke IR FlexCam单元可产生高质量图像,品质非同一般,即使是再小的温度差别也无法逃脱它的眼睛.由它生成的图像丝毫不比那些价格极其昂贵仪器逊色.
任何情况下都能提供精确清晰的图像创新可活动镜头,可以查看和捕获人员难以进入区域的图像.即使在非常高的物体上/机器下方或在无法移动的障碍物附近,显示仍然清晰可见.使用SmartFocus轮可以简化摄取稳定清晰图像的过程,不用在使用过程中再把手拿下来调节光圈.
让异常显露无遗由于采用了自动图像捕获)等功能,IR FlexCam热像仪可帮助您查找非常困难的问题.该仪器设置方便,可自动捕获那些超过温度设定范围的物体图像,而且仅捕获此类图像.这样您可以只将注意力集中于出现异常的图像,从而帮助您快速捕获并分析间歇性出现的问题.
采用标准分析和报表生成方法SmartView™软件随仪器提供)包括丰富的红外图像查看/分析/注释和报表生成工具,它甚至允许对报表进行客户化设计,从而满足特定的公司程序和需求,例如多图像报表生成和比较等.如需更多信息,请选择本页一侧的内容导航中的SmartView选项.
辐射测量– ‘透过图像发现数据’这种全辐射测量热像仪可以捕获并保存组成热图像的成千上万个矩阵点校准温度数据并可进行详尽的分析,还可在现场通过照相机或在办公室通过PC软件更改关键参数,例如发射率或温度范围等等.
Ti45FT | Ti45 | Ti40FT | Ti40 | |
高分辨率/低噪音Vox探测器,用于捕获高质量图像 | 160 x 120 | |||
温度范围涵盖广阔的工业应用领域 | -20 ~ 600ºC(-4 ~ 1112ºF | -20 ~ 350ºC(-4 ~ 662ºF | ||
高温选件 | 1200ºC(2192ºF) | |||
热灵敏度高,即便最细微的温度差别也难逃它的眼睛 | ≤0.08ºC | ≤0.09ºC | ||
180?可转动灵活镜头,任何情况下均能查看图像 | • | • | • | • |
3个可互换镜头,用途更广 | • | • | • | • |
5"大屏幕 高对比度彩色 LCD,任何光线条件下均可显示清晰图像 | • | • | • | • |
全辐射测量,可进行详尽的温度分析和跟踪 | • | • | • | • |
SmartFocus可帮助产生最佳图像质量和进行准确的温度测量 | • | • | • | • |
菜单结构设计主要基于Windows? CE,使用非常方便 | • | • | • | • |
个性化仪器设置方式,用途更广 | • | • | • | • |
CF卡可保存1000多张热图像和全辐射测量温度数据 | • | • | • | • |
包括SmartView报表生成和分析软件 | • | • | • | • |
AutoCapture让间歇性出现的问题显露无遗 | • | • | ||
包含分析功能 | • | • | ||
用户可自己定义文本注释内容,从而简化报表的制作 | • | • | ||
内置可见光(数字)照相机 | • | • | ||
IR-Fusion可将热和可见光图像结合在一起,帮助您轻松查找可疑组件 | • | 仅有画中画模式 | ||
IR/可见光报警功能 | • | |||
激光瞄准器,轻松锁定目标 | • | • | ||
在黑暗环境中可以使用闪光灯,帮助产生高质量图像 | • | • | ||
技术参数:
成像性能 | 热图像 | |||
可视角度(FOV)* | 23º水平 x 17º竖直 | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
最小聚焦距离* | 0.15 m | |||
热灵敏度(NETD) | Ti45: ≤0.08℃@30℃Ti40: ≤0.09℃@ 30℃ | |||
探测器数据获取/图形频率 | 60 Hz/30 Hz | |||
聚焦 | SmartFocus; 用一个手指即可进行连续对焦作 | |||
IR数字变焦 | Ti45: 2x | |||
Ti40: - | ||||
探测器类型 | 160 x 120焦平面阵列, 氧化钒 (VOx) 非致冷微热辐射仪 | |||
光谱波段 | 8 祄 ~ 14 祄 | |||
数字图像增强 | 自动全时增强 | |||
可见光(仅限于Fusion型号) | ||||
照相机本身操作模式 | Ti45: 全热/全可见光或热-可见光混合图像.画中画 | |||
Ti40: 全热/全可见光.使用SmartView软件可提供热-可见光混合图像.画中画 | ||||
可见光照相机 | 1280 x 1024 像素, 全彩 | |||
可见光数字变焦 | Ti45: 2x | |||
Ti40: - | ||||
温度测量 | 校准温度范围 | Ti45: -20 ?C ~ 600 ?C (-4 ~ 1112ºF),3档Ti40: -20 ?C ~ 350 ?C (-4 ~ 662ºF),2档 | ||
量程1 | Ti45: -20 ?C ~ 100 ?C (-4 ~ 212ºF) | |||
Ti40: -20 ?C ~ 100 ?C (-4 ~ 212ºF) | ||||
量程2 | Ti45: -20 ?C ~ 350 ?C (-4 ~ 662ºF | |||
Ti40: -20 ?C ~ 350 ?C (-4 ~ 662ºF) | ||||
量程3 | Ti45: 250 ?C ~ 600 ?C (32 ~ 662ºF) | |||
Ti40: - | ||||
可选-高温 | Ti45: 最高1200 ?C (2192ºF) Ti40: - | |||
量程4 | Ti45: 500 ?C ~ 1200 ?C (932 ~ 2192ºF | |||
Ti40: - | ||||
准确度 | ±2℃或 2 % (取较大值) | |||
测量模式 | Ti45: 中心点, 中心框 (面积 最小/最大, 平均), 可移动点/光盒, 用户自行设定区域/文本注释,等温线, 自动热点/冷点检测, 可见颜色报警上限和下限 | |||
Ti40: 中心点, 中心框 (面积 最小/最大, 平均), 更多升级选项请咨询Fluke公司 | ||||
发射率校正 | 0.1 ~ 1.0 (0.01 增量) | |||
图像显示 | 数字显示 | 5" 大屏幕高分辨率数字显示屏 | ||
LCD背光 | 彩色LCD,可在阳光下读数 | |||
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 复合视频 | |||
色板 | 灰度, 反向灰度, 蓝红, 高对比度, 热金属色, 铁虹, 琥珀色, 反向琥珀 | |||
可选镜头 | 54 mm Telephoto镜头 | 高精度Germanium镜头 | ||
可视角度(FOV) | 9º水平 x 6º垂直 | |||
空间分辨率(IFOV) | 0.94 mrad | |||
最小聚焦距离* | 0.6 m | |||
10.5 mm广角镜头 | 高分辨率 Germanium 镜头 | |||
可视角度(FOV) | 42º水平 x 32º竖直 | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
最小焦聚距离 | 0.3 m | |||
图像和数据存储 | 存储介质 | 小型闪卡可保存1000多幅IR图像 (512 MB 标准卡,更高容量供选择) | ||
可支持的文件格式 | 包括14 bit 测量数据. 可导出 JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD. | |||
接口和软件 | 接口 | 包括小型闪卡读卡器在内 | ||
软件 | SmartView; 包括全部分析和报表制作软件在内. | |||
激光(仅限于IR-Fusion型号) | 分类 | II级 | ||
激光瞄准 | 当热和可见光图像混合时,屏幕上可以看到激光点 | |||
控制和调整 | 设置控制 | 日期/时间, 温度单位 C/F, 语言, 标度, LCD 亮度 (高/中/低) | ||
图像控制 | Level, span, 自动调整 (连续/手动) | |||
屏幕指示器 | 电池状态, 目标发射率, 背景温度和实时时钟 | |||
电池类型 | 智能锂电池, 可充电, 现场即可更换 | |||
电池使用时间 | 连续使用3个小时 (带有IR-Fusion的型号为2个小时 ) | |||
电池充电 | 2 个通过常用AC插座充电的智能充电器 | |||
AC操作 | AC 转换器 110/220 VAC, 50/60 Hz (仅限于Ti45) | |||
节电设计 | 自动关闭和睡眠模式 (用户可自己设定) | |||
环境和机械设计 | 工作温度 | -20℃to 50℃(-4°Fto 122°F) | ||
保存温度 | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40°F~ 158°F) | |||
相对湿度 | 使用和贮存为10% ~ 95%, 无冷凝 | |||
防水防尘 | IP54 | |||
重量(包括电池在内) | 1.95 kg (4.3 lbs) | |||
照相机尺寸(HxWxD) | 162 x 262 x 101 mm (6.5" x 10.5" x 4.0") | |||
其他 |
| |||
所有型号均带有:
坚固耐用的工具包2组可充电电池电池充电器AC 转换器 (仅限于Ti45型号)视频电缆512 MB 闪卡,提供更多选择小型闪卡读卡器和USB电缆PCMCIA 小型闪卡读卡器背带SmartView 报表制作和分析软件CD用户手册CD选件 | |
使用左边的Configurator键可查看全部 | |
镜头 | Ti4X 系列可提供10.5mm, 20mm和 54mm镜头,使用 Use the Configurator可查看如何进行组合使用 |
IR-Fusion | Ti4X系列的每一种型号均包括20mm镜头和IR-Fusion 技术. |
高温 | Ti4X的部分型号可包括温度选件,读数最高可达1200 癈 (2192 癋). |
- 北京宇成伟业科技有限责任公司 [加为商友]

- 联系人李玉玲(女士) 总经理
- 地区北京
- 地址北京市海淀区牡丹园北里甲1号楼西座206室


















