| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | // | 型号: | QAl9-2光谱标样 |
| 光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
| 外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
3.2.6QAl9-2光谱标准样品
QAl9-2光谱标样编号:BYG19-2规格:20×20×60(mm)
样号 | Al | Mn | Zn | Sn | Ni | Pb | Fe | Si | Sb | As | P | Cu |
920 | 8.86 | 1.81 | 1.80 | 0.195 | 0.20 | 0.013 | 0.24 | 0.063 | 0.0010 | 0.0044 | 0.0066 | 余量 |
921 | 8.90 | 1.87 | 1.10 | 0.124 | 0.30 | 0.016 | 0.31 | 0.079 | 0.0015 | 0.0065 | 0.0082 | 余量 |
922 | 8.90 | 1.85 | 0.75 | 0.086 | 0.45 | 0.028 | 0.43 | 0.124 | 0.0021 | 0.0093 | 0.0114 | 余量 |
923 | 8.85 | 1.84 | 0.60 | 0.059 | 0.66 | 0.040 | 0.56 | 0.130 | 0.0032 | 0.0133 | 0.0154 | 余量 |
924 | 8.85 | 1.75 | 0.33 | 0.038 | 1.00 | 0.059 | 0.77 | 0.220 | 0.0049 | 0.0200 | 0.0214 | 余量 |
925 | 6.21 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
926 | 6.21 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
927 | 8.45 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
928 | 9.80 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
929 | 11.33 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号












