| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | // | 型号: | QAl9-4光谱标样 |
| 光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
| 外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
3.2.7QAl9-4光谱标准样品
QAl9-4光谱标样编号:BYG19-2规格:20×20×60(mm)
样号 | Al | Fe | Mn | Pb | Si | Sn | Ni | Zn | As | Sb | P | Cu |
940 | 9.05 | 2.98 | 0.20 | 0.0043 | 0.065 | 0.039 | 0.98 | 2.00 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0051 | 余量 |
941 | 8.98 | 3.04 | 0.29 | 0.0065 | 0.093 | 0.059 | 0.67 | 1.34 | 0.0066 | 0.0018 | 0.0071 | 余量 |
942 | 8.98 | 3.03 | 0.44 | 0.010 | 0.120 | 0.087 | 0.45 | 0.88 | 0.0095 | 0.0024 | 0.010 | 余量 |
943 | 9.02 | 3.04 | 0.60 | 0.014 | 0.125 | 0.130 | 0.30 | 0.61 | 0.014 | 0.0034 | 0.014 | 余量 |
944 | 9.00 | 3.07 | 0.99 | 0.021 | 0.224 | 0.195 | 0.20 | 0.39 | 0.020 | 0.0051 | 0.022 | 余量 |
945 | 6.82 | 4.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
946 | 7.56 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
947 | 8.69 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
948 | 9.69 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
949 | 10.93 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 余量 |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号












