是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 四瑞 | 型号: | 723 |
光源: | ≤0.5%T (360nm) | 波长范围: | 320 nm~1000 nm(nm) | 焦距: | 没有(mm) |
外形尺寸: | 没有(mm) | 重量: | 没有(g) | 适用范围: | 学校,研究单位等 |
规格: | (手动)可见分光光度计、光谱仪、光度计 |
技术参数:
型号 | 723(手动)可见分光光度计窗体顶端 |
波长驱动 | 手动 |
波长范围 | 320 nm~1000 nm |
波长准确度 | ±2nm |
波长重复性 | 1nm |
光谱带宽 | 2nm |
透射比准确度 | ±0.5%T |
透射比重复性 | ±0.2%T |
透射比范围 | 0.0-125%T |
吸光度范围 | -0.301 A~3A |
浓度显示范围 | 0-9999 |
杂散光 | ≤0.5%T (360nm) |
稳定性 | ±0.002A/小时 |
打印机 | 支持 |
应用软件 | 支持 |
数据输出方式 | 配有RS232通讯接口窗体底端 |
价格(元) | 6800 |
公司联系方式
- 上海四瑞仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人汤敏(女士)
- 地区上海
- 地址中国 上海市闵行区 上海市奉贤区青村镇南奉公路385号151车间