加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 | 型号: | 铸铁标样 |
光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
合金铸铁标准样品
样号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | |
Am-1 | 2.13 | 3.69 | 1.67 | 0.076 | 0.027 | 0.615 | 0.082 | 0.170 | 0.444 | 0.097 | |
S | 0.0188 | 0.0123 | 0.00368 | 0.00310 | 0.00110 | 0.00549 | 0.00142 | 0.00236 | 0.00439 | 0.00113 | |
Am-2 | 2.55 | 2.75 | 1.00 | 0.068 | 0.035 | 1.19 | 1.03 | 0.114 | 1.82 | 0.036 | |
S 0.0180 | 0.0182 | 0.00823 | 0.00171 | 0.00164 | 0.00866 | 0.00770 | 0.00235 | 0.00667 | 0.00165 | ||
Am-3 | 3.81 | 1.72 | 0.483 | 0.293 | 0.093 | 0.222 | 0.307 | 1.08 | 0.744 | 0.212 | |
S | 0.0109 | 0.0109 | 0.00344 | 0.00375 | 0.00268 | 0.00243 | 0.00278 | 0.0133 | 0.00501 | 0.00295 |
样号 | Alt | W | V | Co | Nb | As | Sn | Pb | Sb | B | |
Am-1 | 0.054 | 0.328 | 0.167 | 0.028 | 0.303 | 0.0026 | 0.037 | 0.0016 | 0.105 | 0.014 | |
S 0.00164 | 0.00306 | 0.00234 | 0.00059 | 0.00657 | 0.00015 | 0.00171 | 0.00028 | 0.00538 | 0.00143 | ||
Am-2 | 0.021 | 0.023 | 0.064 | 0.023 | 0.023 | 0.0033 | 0.029 | 0.0007 | 0.019 | 0.012 | |
S | 0.00185 | 0.00147 | 0.00130 | 0.00096 | 0.00207 | 0.00024 | 0.00124 | 0.00012 | 0.00119 | 0.00123 | |
Am-3 | 0.016 | 0.065 | 0.154 | 0.013 | 0.049 | 0.0045 | 0.019 | 0.0003 | 0.035 | 0.044 | |
S | 0.00237 | 0.00232 | 0.00219 | 0.00106 | 0.00171 | 0.00029 | 0.00198 | 0.00007 | 0.00207 | 0.00202 |
- 浙江蓝箭仪器有限公司
- 联系人张盼(女士)
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 电话
- 手机
- 地区全国
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号