加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 | 型号: | 铸铁标样 |
光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
铸铁控制样品化学值
样品编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
HLBS11016-2010 | 3.69 | 2.83 | 0.50 | 0.050 | 0.027 | 0.65 | 0.89 | 055 | |
HLBS11017-2010 | 2.13 | 4.03 | 0.722 | 0.47 | 0.027 | 0.136 | 0.144 | 0.344 | |
HLBS11018-2010 | 3.23 | 2.12 | 0.240 | 0.059 | 0.029 | 0.105 | 1.05 | 0.154 | |
HLBS11019-2010 | 4.10 | 0.27 | 0.13 | 0.052 | 0.065 | / | / | 0.24 | |
HLBS11020-2010 | 2.92 | 2.15 | 0.98 | 0.23 | 0.153 | 0.26 | 1.19 | 1.06 | |
HLBS11021-2010 | 4.40 | 1.19 | 0.30 | 0.050 | 0.078 | 0.97 | 0.22 | 0.42 | |
HLBS11001b-2011 | 3.25 | 1.76 | 0.74 | 0.070 | 0.107 | 0.42 | 0.40 | 0.81 | |
样品编号 | Mg | V | Ti | Mo | Sn | Ce | Sb | La | / |
HLBS11016-2010 | 0.054 | 0.26 | 0.11 | 0.34 | 0.086 | 0.023 | 0.020 | 0.014 | E3 |
HLBS11017-2010 | 0.049 | 0.062 | 0.056 | 0.063 | 0.168 | 0.019 | 0.039 | 0.011 | E1 |
HLBS11018-2010 | 0.018 | 0.112 | 0.040 | / | / | 0.0046 | Co0.040 | 0.0018 | 77a |
HLBS11019-2010 | / | 0.12 | 0.052 | / | / | / | / | ZT | |
HLBS11020-2010 | / | 0.17 | 0.11 | 0.45 | 0.28 | B0.034 | 0.083 | E5 | |
HLBS11021-2010 | / | 0.36 | 0.092 | 0.65 | 0.045 | B0.024 | 0.047 | E6 | |
HLBS11001b-2011 | / | 0.14 | 0.059 | 0.23 | 0.061 | / | 0.056 | / | HT250 |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号