加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 | 型号: | H13 |
光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
光谱仪标样-工具钢标样-模具钢
BY1905-1 | QAl5,QAl7 | 5.93 | 0.026 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | -- | 0.0014 | 0.0089 | 0.072 | 0.0085 | 0.34 | 0.076 |
BY1941-1 | QSn4-3 | -- | 0.020 | -- | -- | 0.053 | 0.0040 | 0.0021 | 0.024 | 0.0016 | -- | 3.33 | 4.14 |
BY1942-1 | QSn4-4-4 | -- | 3.29 | -- | -- | 0.042 | 0.0015 | 0.0015 | 0.020 | -- | -- | 4.37 | 3.98 |
BY1952-1 | QSi1-3 | -- | 0.14 | 2.93 | 0.23 | 0.063 | -- | -- | 0.0076 | 0.84 | -- | 0.086 | 0.078 |
BY1953-1 | QSi3-1 | -- | 0.029 | 0.19 | 1.23 | 0.28 | -- | 0.0019 | 0.047 | 2.99 | 0.0019 | 0.43 | 0.21 |
QBH/LT941 | QSn6-6-3 | -- | 2.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 5.94 |
BY | ZQSn6-6-3 | 0.030 | 4.07 | -- | -- | 0.18 | -- | 0.40 | -- | 0.052 | -- | 5.18 | 5.41 |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号