加工定制: | 否 | 品牌: | 中国制造 | 型号: | QT400 /QT600/HT250 |
光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
1、稀土镁铸铁校正样品校正值
样品编号 | 项目 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
YSBS11082 | 校正值 | 2.11 | 3.44 | 1.26 | 0.45 | 0.090 | 0.109 | 0.17 | 1.40 |
YSBS11083 | 校正值 | 4.14 | 1.57 | 0.21 | 0.049 | 0.012 | 2.14 | 2.14 | 0.184 |
YSBS11084 | 校正值 | 3.63 | 2.55 | 0.64 | 0.097 | 0.020 | 0.14 | 0.488 | 0.682 |
样品编号 | 项目 | Al | V | Ti | Mo | W | Nb | Co | Sb |
YSBS11082 | 校正值 | 0.04 | 0.45 | 0.225 | 0.055 | 0.31 | 0.179 | 0.083 | 0.115 |
YSBS11083 | 校正值 | 0.01 | 0.034 | 0.05 | 0.831 | 0.051 | 0.030 | 0.052 | 0.021 |
YSBS11084 | 校正值 | 0.018 | 0.236 | 0.118 | 0.336 | 0.074 | 0.072 | 0.056 | 0.035 |
样品 | 项目 | Sn | Bi | Zr | La | Mg | B | Ce | |
YSBS11082 | 校正值 | 0.028 | 0.015 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0025 | 0.062 | 0.0014 | |
YSBS11083 | 校正值 | 0.134 | 0.009 | 0.0014 | 0.0094 | 0.015 | 0.0012 | 0.012 | |
YSBS11084 | 校正值 | 0.079 | 0.0083 | 0.0015 | 0.0085 | 0.037 | 0.016 | 0.012 |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号