加工定制: | 否 | 品牌: | 国产 | 型号: | 生铁标样 |
光源: | // | 波长范围: | //(nm) | 焦距: | //(mm) |
外形尺寸: | //(mm) | 重量: | //(g) | 适用范围: | // |
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | V |
Z4(%) 标准偏差 | 1.76 | 0.90 | 0.106 | 0.074 | 0.212 | 0.470 | |
0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ||
Z5(%) 标准偏差 | 4.03 | 0.378 | 1.20 | 0.46 | 0.084 | 0.065 | 0.226 |
0.04 | 0.006 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | |
Z6(%) 标准偏差 | 4.56 | 1.21 | 0.251 | 0.045 | 0.037 | 0.325 | 0.699 |
0.04 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.005 |
元素 | Ti | Cu | B | As | Sn | Sb | Pb |
公司联系方式
- 浙江蓝箭仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人张盼(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 浙江省温州市汤家桥南路108号