商品说明
尤尼柯®7202B型便携式可见分光光度计除与7200型有相同的光路结构和联机功能外,它选用了4行LCD显示器,仪器自动设置波长,采用菜单式操作界面,可存储实验数据,并可建立存储25条一阶线性标准曲线,另有时钟显示和设定功能,友好的人机对话界面为了便于野外工作,可选配电池盒、充电器、手提仪器箱。
仪器型号 | 7202B (出口型) |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 320-1000nm |
波长精度 | ±1.0nm |
波长重复性 | 0.3nm |
光度范围 | 0-200%T, -0.097-2.500A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.2%T |
杂散光 | ≤0.3%T.@360nm |
带宽 | 4nm |
稳定性 | ±0.001A/h在500nm处 |
显示 | LCD;精确至1nm |
数据输出 | RS-232C标准接口 |
打印机接口 | 串行口 |
外形尺寸 | 510×340×90(mm) |
重量 | 7.5kg |
产品技术参数
技术指标 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 4nm |
波长范围 | 320-1000nm |
波长精度 | ±1.0nm |
波长重复性 | 0.3nm |
光度范围 | 0-200%T, -0.097-2.500A,0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.2%T |
稳定性 | ±0.001A/h在500nm处 |
数据显示 | LCD;精确至1nm |
数据输出 | RS-232C标准接口 |
打印机接口 | 串行口 |
杂散光 | ≤0.3%T.@360nm |
物理特性 |
尺寸 | 510×340×90(mm) |
重量 | 7.5kg |