是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | Elcometer | 型号: | 407 |
外形尺寸: | 190*110*60(mm) | 重量: | 950(g) |
Elcometer 407 统计型光泽仪提供 Novo-SoftTM软件. 三角度可用于20°, 60° 和85° 三种角度的测试。自动读数可计算最大值、最小值、平均值、标准偏差和偏差系数.多种语言菜单 语言可设置为英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和荷兰语等.读数统计每一角度内部储存高达200读数,测量仪可被连接到Novo-Soft?软件用于进一步分析和归档 | ||||||||||||||
2.功能特点 | ||||||||||||||
3.技术参数 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
4.基本配置 | ||||||||||||||
Elcometer 407 统计型光泽仪, 4 x LR6 (AA) 碱性电池, Posi-Drive螺丝起子, 校准片(带磁性), 校准片清洁布, Novo-SoftTM软件CD,RS232 数据线, 提箱和操作说明书 |
公司联系方式
- 青岛金科仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人李永洁(女士)
- 地区山东-青岛市
- 地址中国 山东 青岛市 青岛市四方区人民路133-102号