| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | shanghai | 型号: | 721-100型 | 
| 光源: | 低杂散光单光束光路结构单色器 | 波长范围: | 波长范围:325nm~ 1000nm(nm) | 焦距: | 光谱带宽:5nm(mm) | 
| 外形尺寸: | 光度范围:0-125%T,-0.097-1.999A,0-1999C(0-1999F)(mm) | 重量: | 10KG(g) | 适用范围: | 用于化学,冶金,轻工,材料,环保等行业,是常规实验室的必备仪器 | 
光谱带宽:6nm,
波长范围:325nm~ 1000nm,
波长最小间隔(nm):波长手动1,波长精度±3,样品池100
基线平直度:——
稳定性(λ500nm):暗电流0.2%T/3min,亮电流1.0%T/3min,光度精度:±1.5%T
产品型号  | 主 要 技 术 指 标  | 单价  | 备注  | |||||||||
光谱带宽  | 波长范围  | 波  长  | 波长  | 基 线  | 稳定  | 杂 散 光  | 测量范围  | 光度精度  | ||||
UV-7502PCS  | 0.5  | 200-1000  | 波长  | ±0.5  | ±0.004A  | ±0.002A/h  | ≤0.1%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 38000  | 可变  | |
UV-7502PC  | 2  | 200-1000  | 波长  | ±0.5  | /  | ±0.002A/h  | ≤0.15%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 32000  | ||
UV-7502CS  | 0.5  | 200-1000  | 波长  | ±1  | /  | ±0.002A/h  | ≤0.2%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 22000  | 可变  | |
UV-7502C  | 2  | 200-1000  | 波长  | ±1  | ±0.004A  | ±0.002A/h  | ≤0.2%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 19000  | ||
UV-7504PC  | 4  | 200-1000  | 波长  | ±1  | /  | ±0.004A/h  | ≤0.3%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 25000  | ||
UV-7504C  | 4  | 200-1000  | 波长  | ±1  | /  | ±0.004A/h  | ≤0.3%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 15000  | ||
UV-7504(752W)  | 4  | 200-1000  | 波长  | ±2  | ±0.004A  | ±0.004A/h  | ≤0.5%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 9980  | ||
723PCS  | 1  | 2  | 波长知动0.1  | 波长  | ±0.5  | ±0.004A  | ±0.004A/h  | ≤0.15%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 11800  | 可变  | 
□  | ○  | |||||||||||
723PC  | 4  | 325-1000  | 波长  | ±1  | /  | ±0.004A/h(λ500nm)  | ≤0.2%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 7850  | ||
723C(230G)  | 4  | 325-1000  | 波长  | ±1  | /  | ±0.004A/h(λ500nm)  | ≤0.3%T在  | 0-125%T  | ±0.5%T  | 6250  | ||
722-100  | 5  | 325-1000  | 波长  | ±2  | /  | 暗电流  | ≤0.5%T在  | 0-125%T  | ±%T  | 3900  | 样品  | |
亮电流  | ||||||||||||
722  | 5  | 325-1000  | 波长  | ±2  | /  | 暗电流  | ≤0.5%T在  | 0-125%T  | ±1%T  | 3600  | ||
亮电流  | ||||||||||||
721-100  | 6  | 360-1000  | 波长  | ±3  | /  | 暗电流  | ≤1%T在  | 0-125%T  | ±1.5%T  | 3100  | 样品  | |
亮电流  | ||||||||||||
721  | 6  | 360-1000  | 波长  | ±3  | /  | 暗电流  | ≤1%T在  | 0-125%T  | ±1.5%T  | 2800  | ||
- 上海茸研仪器有限公司 [加为商友] 

 - 联系人曹晓勤(女士)
 - 地区上海
 - 地址中国 上海市 上海市徐汇区蒲汇塘路11号博大商务楼806
 
  
 












