- CO2测量范围:0 ~ 6,000 ppm,扩散式取样。
- 使用免维护双波长非色散式红外线(NDIR) CO2感应器。
- 环境温度及相对湿度测量。à(1370)
- 连续式资料储存及PC下载分析。
- 手动式资料储存及读取。
- 资料锁定及最大读值、最小读值锁定及其发生过去时间显示。
- 警报上下限值设定及时间设定功能。
- 显示器背灯功能。
- RS-232功能,附光盘操作软件。
- 操作简便且使用安全
测量范围 | CO2:0 ~ 6,000 ppm 温度:-20℃~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) à(1370) 相对湿度:(10%RH~95% RH ) à(1370) |
分辨率 | CO2:1ppm 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH à(1370) |
准确性 | CO2:±3%读值 或 ±50ppm, (其中较大者) 温度:±0.5℃,±0.9℉ 相对湿度:±3%RH (30 ~ 95% RH ) à(1370) ±5%RH (10 ~ 30% RH ) à(1370) |
反应时间 | 30 秒 |
手动记录 | 99组 (直接于LCD上读取) |
连续记录 | 约60000组à(1371) 約20000組à(1370) |
操作环境 | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) 10 ~ 80% R.H. |
电源 | 6只AAA尺寸大电流碱性电池 |
电池寿命 | 约8小时 (使用大电流碱性电池) |
尺寸 | 158 (长) x 72 (宽) x 35 (厚)mm |
重量 | 约255g (含电池) |
附件 | 6只AAA大电流碱性电池、使用说明书、AC电源转换器、 软件光盘、RS-232线。 |
公司联系方式
- 北京高斯达机电有限公司 [加为商友]
- 联系人张先生(先生) 销售
- 地区北京
- 地址海淀区知春里甲18号