测量范围 | ±1° | ±14.5° | ±30° | ±90° |
非线性 | 0.05%FRO | 0.02%FRO | 0.02%FRO | 0.05%FRO |
零点输出 | 0.5VDC | 0.05VDC | 0.05VDC | 0.025VDC |
零点温漂 | 0.015 V/℃ | 0.001 V/℃ | 0.0005 V/℃ | 0.0003 V/℃ |
输入轴对准性 | 0.15 ° | 0.5 ° | 1.0° | 1.0° |
灵敏度 | 286 .5V/g | 20V/g | 10V/g | 5V/g |
灵敏度温漂 | 100ppm/ ℃ | |||
分辩率 | 1μradian(0.000057°) | |||
固有频率 | 3Hz | 30Hz | ||
频率响应 | 3Hz @ -3dB | 30Hz @ -3dB | ||
输出阻抗 | 100Ω | |||
噪声 | 0.002 Vrms | |||
输出信号 | ±5VDC | |||
电源电压 | ±12 ~ ±18VDC | |||
消耗电流 | ±15mA | |||
工作温度 | 负40~85℃ | |||
储存温度 | 负60~90℃ | |||
振动 | 20 G rms | |||
冲击 | 1000g, 1ms, ½sine | |||
密封 | 环氧树脂封装 |
公司联系方式
- 上海复距电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人李立山(先生) 市场销售
- 地区上海
- 地址上海市浦东新区川沙路6999号B5-133