1394接口30W像素彩色CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DS2F4A | 640x480 | 1/4" | 60fps | C/CS | |||
DS2F4B | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | C/CS | ||
DS2F4B1 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | √ | √ | C/CS |
SC2032C | 644x488 | 1/3" | 80fps | √ | C | ||
VC903 | 648X480 | 1/2" | 90fps | √ | C | ||
SC3032 | 648X488 | 1/3" | 80fps | √ | C | ||
SC3031 | 648X488 | 1/4" | 120fps | √ | C | ||
S033C6 | 656x492 | 1/3" | 60fps | √ | √ | C | |
S033C7 | 656x492 | 1/3" | 70fps | √ | √ | C | |
S046C | 780x580 | 1/2" | 50fps | √ | √ | C |
1394接口130W像素彩色CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DS4F2A | 1280x960 | 1/2" | 15fps | C/CS | |||
DS4F2B | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | C/CS | ||
DS4F2B1 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | √ | √ | C/CS |
SC203 | 1280x960 | 1/2" | 20fps | √ | C | ||
SC3132 | 1288x964 | 1/3" | 30fps | √ | C | ||
S125C25 | 1296x964 | 1/3" | 25fps | √ | √ | C | |
SC2132 | 1296x964 | 1/3" | 30fps | √ | C |
1394接口200W像素彩色CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
UC153 | 1600x1200 | 1/4" | 20fps | √ | C | ||
SC3204 | 1624x1224 | 1/1.8" | 15fps | √ | C | ||
SC2204C | 1624x1224 | 1/1.8" | 15fps | √ | C | ||
S200C | 1628x1236 | 1/1.8" | 12fps | √ | √ | C |
1394接口500W像素彩色CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
SC3505 | 2448x2048 | 2/3" | 9fps | √ | C | ||
SC2505 | 2448x2048 | 2/3" | 7.5fps | √ | C |
1394接口130W像素彩色COMS相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 曝光方式 | 外触发 | I/O | 镜头接口 |
S130C | 1280x1024 | 1/2" | 25fps | 滚动快门 | √ | √ | C |
1394接口500W像素彩色COMS相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 曝光方式 | 外触发 | I/O | 镜头接口 |
S500M | 2592x1940 | 1/2.5" | 6fps | 滚动快门 | √ | √ | C |
1394接口30W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DS2M4A | 640x480 | 1/4" | 60fps | C/CS | |||
DS2M4B | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | C/CS | ||
DS2M4B1 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | √ | √ | C/CS |
U2 | 640x480 | 1/3" | 208fps | √ | C | ||
VM903 | 648X480 | 1/2" | 90fps | √ | C | ||
SM3033 | 648X488 | 1/2" | 80fps | √ | C | ||
S033M6 | 656x492 | 1/3" | 60fps | √ | √ | C | |
S033M7 | 656x492 | 1/3" | 70fps | √ | √ | C | |
U3 | 656x494 | 1/3" | 58fps | √ | C | ||
BM670 | 659x494 | 1/3" | 71fps | √ | C | ||
BM674 | 659x494 | 1/2" | 74fps | √ | C | ||
S046M | 682x482 | 1/2" | 50fps | √ | √ | C |
1394接口130W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DS4M2A | 1280x960 | 1/2" | 15fps | C/CS | |||
DS4M2B | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | C/CS | ||
DS4M2B1 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | √ | C/CS | |
SM203 | 1280x960 | 1/2" | 20fps | √ | C | ||
SM3132 | 1288x964 | 1/3" | 30fps | √ | C | ||
S125M25 | 1296x964 | 1/3" | 25fps | √ | √ | C | |
SM2132 | 1296x964 | 1/3" | 30fps | √ | C |
1394接口200W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
UM153 | 1600x1200 | 1/4" | 20fps | √ | C | ||
SM3204 | 1624x1224 | 1/1.8" | 15fps | √ | C | ||
SM2204C | 1624x1224 | 1/1.8" | 15fps | √ | C | ||
S200M | 1628x1236 | 1/1.8" | 12fps | √ | √ | C |
1394接口500W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 芯片 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
SM3505 | 2448x2048 | 2/3" | 9fps | √ | C | ||
SM2505 | 2448x2048 | 2/3" | 7.5fps | √ | C | ||
U5 | 2591x1944 | 1/2.5" | 6fps | √ | C |
1394接口130W像素黑白COMS相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 曝光方式 | 外触发 | I/O | 镜头接口 |
S130M | 1280x1024 | 1/2" | 25fps | 滚动快门 | √ | √ | C |
1394接口500W像素黑白COMS相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 曝光方式 | 外触发 | I/O | 镜头接口 |
S500M | 2592x1940 | 1/2.5" | 6fps | 滚动快门 | √ | √ | C |
公司联系方式
- 深圳市科视创科技有限公司 [加为商友]
- 联系人曹小姐(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市宝安区民治大道汇宝江大厦