| USB接口30W像素黑白CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| K30M | 752x480 | 1/3" | 70fps | √ | 全帧 | C | |
| CA36SM | 752X480 | 1/3" | 60fps | √ | C | ||
| CSMA203 | 744x480 | 1/3" | 150fps | 全局 | C/CS | ||
| CSMB203 | 744x480 | 1/3" | 150fps | √ | √ | 全局 | C/CS |
| USB接口130W像素黑白CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| CSMA402 | 1280x1024 | 1/2" | 27fps | 滚动 | C/CS | ||
| CSMB402 | 1280x1024 | 1/2" | 27fps | √ | 滚动 | C/CS | |
| K130M | 1280x1024 | 1/2" | 28fps | √ | 滚动 | C | |
| ST130M | 1280X1024 | 1/2" | 16fps | √ | 滚动 | C/CS/M12 | |
| CA13SM | 1280x1024 | 1/2" | 15fps | √ | C | ||
| USB接口500W像素黑白CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| CSMA702 | 2592x1944 | 1/2.5" | 52fps | 滚动 | C/CS | ||
| CSMB702 | 2592x1944 | 1/2.5" | 52fps | √ | √ | 滚动 | C/CS |
| USB接口30W像素黑白CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| DSMA204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | C/CS | |||
| DSMB204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | C/CS | ||
| DSMB2041 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | √ | √ | C/CS |
| K033M7 | 656x492 | 1/3" | 70fps | √ | C | ||
| CA302 | 659x494 | 1/4" | 30fps | √ | C | ||
| USB接口130W像素黑白CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| DSMA402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | C/CS | |||
| DSMB402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | C/CS | ||
| DSMB4021 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | √ | √ | C/CS |
| SM132 | 1296x964 | 1/3" | 18fps | √ | C | ||
| CA125KY | 1296X966 | 1/3" | 22fps | √ | C | ||
| USB接口200W像素黑白CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| DSMA502 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | C/CS | |||
| DSMB502 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | √ | C/CS | ||
| DSMB5021 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | √ | √ | √ | C/CS |
| CA2HKY | 1628x1236 | 1/1.8" | 10fps | √ | C | ||
| USB接口30W像素彩色CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| K30C | 640x480 | 1/3" | 60fps | √ | 全局 | C | |
| CSFA203 | 744x480 | 1/3" | 150fps | 全局 | C/CS | ||
| CSFB203 | 744x480 | 1/3" | 150fps | √ | √ | 全局 | C/CS |
| CA36SM | 752X480 | 1/3" | 60fps | √ | C | ||
| USB接口130W像素彩色CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| K130C | 1280x1024 | 1/2" | 22fps | √ | 滚动 | C | |
| ST130C | 1280X1024 | 1/2" | 15fps | √ | 滚动 | C/CS/M12 | |
| CA13SM | 1280x1024 | 1/2" | 15fps | √ | C | ||
| USB接口300W像素彩色CMOS相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 快门 | 镜头接口 |
| CSFA602 | 2048x1536 | 1/2" | 27fps | 滚动 | C/CS | ||
| CSFB602 | 2048x1536 | 1/2" | 27fps | √ | 滚动 | C/CS | |
| K320C | 2048x1536 | 1/2" | 10fps | √ | 滚动 | C | |
| ST320C | 2048X1536 | 1/2" | 6fps | √ | 滚动 | C/CS/M12 | |
| CA3HSM | 2048x1536 | 1/2" | 6fps | √ | C | ||
| USB接口30W像素彩色CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| DSFA204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | C/CS | |||
| DSFB204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | C/CS | ||
| DSFB2041 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | √ | √ | C/CS |
| K033C7 | 656x492 | 1/3" | 70fps | √ | C | ||
| CA302 | 659x494 | 1/4" | 30fps | √ | C | ||
| USB接口130W像素彩色CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| DSFA402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | C/CS | |||
| DSFB402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | C/CS | ||
| DSFB4021 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | √ | √ | C/CS |
| SC132 | 1296x964 | 1/3" | 18fps | √ | C | ||
| CA125KY | 1296X966 | 1/3" | 22fps | √ | C | ||
| USB接口500W像素彩色CCD相机 | |||||||
| 型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
| CA5HKY | 2456x2058 | 2/3" | 2.4fps | √ | C | ||
| CA5HP2 | 2588x1960 | 2/3" | 3.75fps | √ | C | ||
公司联系方式
- 深圳市科视创科技有限公司 [加为商友]

- 联系人曹小姐(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市宝安区民治大道汇宝江大厦





