|
5GF-LEW | ||||||||||||||||||||||||||
额定频率 (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电压 (V) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||
额定电流 (A) | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||
额定输出功率 (KW) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
额定转速 (r/min) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
无负载下的焊接电压 (V) | 55~ 65 | ||||||||||||||||||||||||||
额定焊接直流电流 (A) | 50-180 | ||||||||||||||||||||||||||
焊接工作电压 (V) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
电焊持续负载率 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||
电焊电流调节范围 (A) | 50 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
功率因数 (cosφ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
相 数 | 单相 | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 720×480×650 | ||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 (长×宽×高) (mm) | 745×505×660 | ||||||||||||||||||||||||||
净重/毛重 (kg) | 105 / 113 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 186FAE | ||||||||||||||||||||||||||
发动机类型 | 单缸,风冷,四冲程,直喷式,柴油机 | ||||||||||||||||||||||||||
排 气 量 (cc) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||
压 缩 比 | 19:01 | ||||||||||||||||||||||||||
额定功率 / 转速 | 7.2(10)/ 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
起动方式 | 电起动 或 手拉式反冲起动 | ||||||||||||||||||||||||||
油箱容量 (L) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
润滑油容量 (L) | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
燃 油 | 0# 柴油(夏天),-10# 柴油(冬天) | ||||||||||||||||||||||||||
润滑油型号 | SAE10W30(CC级以上) | ||||||||||||||||||||||||||
低油压警示系统 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
装箱数20“FCT(set) | 61 |
公司联系方式
- 义乌市发电机销售服务中心 [加为商友]
- 联系人小鲁(先生) 部门经理
- 地区浙江-金华市
- 地址义乌市城中北路308号