QJ47型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带式直流单双臂电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品为携带型精密直流单,双臂两用电桥(下称单桥和双桥),适用于工矿企业作现场精密测量各种金属导体,及各类开关接触电阻之用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1:准确度等级:0.05级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2:测量范围:10-3----106欧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3标称使用范围极限及允许的变差示于表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 单桥标称使用范围:105______106时须外加接电源4.5______6伏. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4基本误差公式: Elim=5×10-4(__RN+X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: Elim___允许的误差极限(欧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN____基准值(欧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X______标度盘示值(欧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5确定基本误差时的参考条件和允许误差示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,电源电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1单桥:1.5伏1号电池二节(内接)单,双桥公用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2双桥: 当S盘置于≤0.1时需外接2伏电源或2.5A横流源,在测试要求不高时,也可用1.5伏甲电池(外接). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 放大器电源__9叠层电池一节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:符合2.3条件下,电路与外壳可接触及的金属部件间的绝缘强度应能经受频率为50赫兹,实际正弦波交流电压500伏,历时一分钟作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6使用位置: ____5O +5O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7外型尺寸:340×240×135Mmm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8重量:<5公斤 |
- 上海东电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人周俞福(先生) 部门经理
- 地区浙江-杭州市
- 地址富阳市128号