步 距 角(Step Angle) | 1.2° | ||||||||
步距精度(Step Accuracy) | ±5% | ||||||||
温 升(Temperature Rise) | 75℃ Max | ||||||||
环境温度(Ambient Temperature Range) | -20℃~+50℃ | ||||||||
绝缘等级(Insulation Class) | B | ||||||||
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 500VDC 100MΩ Min | ||||||||
绝缘强度(Dielectric Strength) | 500VAC 50Hz 1Ma Minute | ||||||||
径向跳动(radial runout) | 0.02mmMax(450g 负载) | ||||||||
轴向间隙(axial clearance) | 0.08mmMax(450g 负载) |
公司联系方式
- 上海昀研自动化科技有限公司 [加为商友]
- 联系人黄源(先生) 部门经理
- 地区上海
- 地址上海市上中西路855弄8号302