简单介绍
多功能线性高度测量仪令二维测量更简单、更精确力求精确,操作简便。世界级精度(1.3+0.6L/600)um重复精度0.5um配备大容量电池组电池运行时间更长人机工程机械设计及动力手柄操作.线性高度测量仪性能卓越,二维测量可靠,简便.
多功能线性高度测量仪令二维测量更简单、更精确力求精确,操作简便。世界级精度(1.3+0.6L/600)um重复精度0.5um配备大容量电池组电池运行时间更长人机工程机械设计及动力手柄操作.线性高度测量仪性能卓越,二维测量可靠,简便.
高度仪的详细介绍
| 毫米/英寸 | |
| 货号 | 518-341DC |
| 测量范围 | 0-972mm(0-38") |
| 滑杆移动距离 | 600m(34") |
| 分辨率(可切换) | 0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm/.000001"/.00001"/.0001"/.001" |
| 精度 | (1.3+0.6L/600)um |
| 可重复性(2) | 平面:0.5um 孔:1 |
| 垂直度 | 6un |
| 直线度 | 4um |
| 驱动方式 | 手动/马达(5-40mm,7级) |
| 测量压力 | 1N |
| 平衡方式 | 平衡重物(提供辅助重物) |
| 气动方式 | 带有内部气压计的全浮动 |
| 显示 | 图解LCD(320×240点,有暗光) |
| 显示语言 | 中文/英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/日语 |
| 数据输出 | RS-232C |
| 电源 | 内置可更换式电池 AC适配器(100-240V AC,50/60HZ) |
| 尺寸(W×D×H) | 240×287×1013mm |
| 重量 | 24kg |
公司联系方式
- 东莞市航文精密仪器有限公司 [加为商友]

- 联系人陆婷(女士) 市场销售
- 地区广东-东莞市
- 地址东莞市常平志兴国际1409室



















