System One Dual Domain SYS-322 |
Cascade Plus Dual Domain SYS-2722 |
ATS-2 Performance | |||||||
System Analog Residual THD+N | -100dB | -112dB | -101dB | ||||||
Generator Residual THD+N | -106dB | -112dB | -101dB | ||||||
Sine Wave Frequency Range | 10Hz–204kHz | 10Hz–204kHz | 2Hz–60kHz | ||||||
D/A Sine Wave Frequency Range | 10Hz–22kHz | 10Hz–60kHz | 2Hz–60kHz | ||||||
Analyzer Bandwidth | >500kHz | >500kHz | 120kHz | ||||||
Generator Signals | |||||||||
-Square Wave | option | included | included | ||||||
-Sine Burst | option | included | included | ||||||
-White Noise | option | included | included | ||||||
-Pink Noise | option | option | n/a | ||||||
-Band pass Noise | option | option | n/a | ||||||
-SMPTE/DIN IMD | option | included | included | ||||||
-CCIF & DFD IMD | option | option | n/a |
公司联系方式
- 深圳市民泰二手仪器行 [加为商友]
- 联系人李汉明(先生) 总经理
- 地区广东-深圳市
- 地址振华路赛格电子市场高科德一楼12847室