Product Migration | ||||||
System One +DSP SYS-222 |
Cascade Plus +DSP SYS-2622 |
ATS-2 Performance | ||||
System Analog Residual THD+N | -100dB | -112dB | -101dB | |||
Generator Residual THD+N | -106dB | -112dB | -101dB | |||
Sine Wave Frequency Range | 10Hz–204kHz | 10Hz–204kHz | 2Hz–60kHz | |||
D/A Sine Wave Frequency Range | 10Hz–22kHz | 10Hz–60kHz | 2Hz–60kHz | |||
Analyzer Bandwidth | >500kHz | >500kHz | 120kHz | |||
Generator Signals | ||||||
-Square Wave | option | included | included | |||
-Sine Burst | option | included | included | |||
-White Noise | option | included | included | |||
-Pink Noise | option | option | n/a | |||
-Band pass Noise | option | option | n/a | |||
-SMPTE/DIN IMD | option | included | included | |||
-CCIF & DFD IMD | option | option | n/a | |||
-DIM IMD Square | option | option | n/a | |||
-MLS Noise | included | included | n/a | |||
Wow & Flutter | option | option | n/a | |||
A/D Sample Rate (High Resolution) | 1k;32k;44.1k;48ks/s (16-bit) |
7.2k–108ks/s (24-bit) |
28.8k-108ks/s (24-bit) | |||
A/D Sample Rate(High Bandwidth) | 176k &192ks/s (16-bit) |
56ks/s-262ks/s (16-bit) |
56ks/s-262ks/s (16-bit) | |||
600 ohm Input/Output | included | included | option | |||
Floating Balanced Outputs | included | included | n/a | |||
GPIB | option | option | option |
公司联系方式
- 深圳市民泰二手仪器行 [加为商友]
- 联系人李汉明(先生) 总经理
- 地区广东-深圳市
- 地址振华路赛格电子市场高科德一楼12847室