名称: | 超声波测厚仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号: | DC-1000B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂家: | 北京德光电子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他型号: | DC-2000B(测量范围:0.7-250mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-2010B(测量范围:0.7-250mm,可存储2000个数据) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-2020B(测量范围:0.7-250mm,可存储4000个数据) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-2030B(测量范围:0.7-350mm,可存储2000个数据) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司联系方式
- 北京精德联合科技有限公司 [加为商友]
- 联系人柏小姐(女士) 市场销售
- 地区北京
- 地址北京海淀花园北路44号,贯通大厦A409