CY200高精度数字压力传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY200高精度数字压力传感器利用微处理器SOC的处理和存储能力,针对硅压力传感器的初始偏移和灵敏度的非线形进行智能化矫正和补偿,并进行滤波、放大、A/D转换,从而得到0.05%高精度的智能化数字压力传感器。数字化、智能化、低功耗、网络化的设计使CY200数字压力传感器具有模拟压力传感器不可比拟的优势。 CY200系列可应用在计量、压力现场校验、石油、化工、水力、水工等领域测试压力、温度监测,或对压力温度同时监测的用户。与模拟压力传感器/变送器相比较,传感器的数字化乃至智能化所带来的好处是不言而喻的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字量输出,无需其它数据采集设备,直接在计算机上读出压力; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置智能SOC芯片,对传感器部件非线性进行自动补偿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与计算机USB接口相连, 直接从USB口取电、通讯,无需外部供电, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用485、CAN工业总线,方便地组成网络化的压力测量系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24位 A/D转换器,20位的有效分辨率。综合精度为0.1%,超高精度可达0.05%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司联系方式
- 成都泰斯特电子信息有限责任公司 [加为商友]
- 联系人张邱(先生) 经理
- 地区四川-成都市
- 地址一环路东二段18号