温馨提示:本店所有产品所标价格与货期可能与实际不符,请各客户下单前,务必先与我司在线人员确认价格和货期。
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
acA640-90gc | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA645-100gc | 658 px x 492 px | ICX414 | 100 fps | Color | GigE |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-90um | 659 px x 494 px | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA645-100gm | 659 px x 494 px | ICX414 | 100 fps | Mono | GigE |
acA640-120gm | 659 px x 494 px | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE |
acA640-120um | 659 px x 494 px | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA750-30gc | 748 px x 576 px | ICX409 | 30 fps | Color | GigE |
acA750-30gm | 752 px x 580 px | ICX409 | 30 fps | Mono | GigE |
acA780-75gc | 780 px x 580 px | ICX415 | 75 fps | Color | GigE |
acA780-75gm | 782 px x 582 px | ICX415 | 75 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-22gc | 1294 px x 964 px | ICX445 | 22 fps | Color | GigE |
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | ICX445 | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-22gm | 1296 px x 966 px | ICX445 | 22 fps | Mono | GigE |
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE |
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | ICX274 | 20 fps | Color | GigE |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | CMV2000 | 340 fps | Color | Camera |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | CMV4000 | 180 fps | Color | Camera |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera |
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | Camera |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | Camera |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-20gm | |||||
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-10gc | 3856 px x 2764 px | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE |
acA3800-10gm | 3856 px x 2764 px | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | MT9F002 | 7 fps | Color | GigE |
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | MT9F002 | 10 fps | Color | USB 3.0 |
公司联系方式
- 东莞市同启智能科技有限公司 [加为商友]
- 联系人欧杰灿(先生) 经理
- 地区广东-东莞市
- 地址东莞市凤岗镇碧湖大道明辉大厦4楼