微机控制电液融合伺服压力试验机是我公司经多年研究而成、不同于市场上所有伺服压力试验机,具有控制精度高、节能、低噪等特点,是一款真正符合《GB/T3722-92》、《GB/T2611-92》、《GB/T50081-2002》、《JJG1025-2007》等标准要求的专利产品(专利号:200820155360.9)。
性能特点: 本系列产品主要用于混凝土、高强度混凝土、水泥构件及其它材料的力学性能试验。 本机采用高性能DSP控制的电液融合系统,对试验过程实施全自动控制,通过丝杠的电动或手动调节试验空间,具有自动和手动加荷功能。根据试验要求可配置不同空间的主机。按应力速率或预先设置好的曲线形式,完成整个试验过程,具有负荷、速率、时间及试验曲线动态显示功能。试验参数一次输入后,即可顺序自动完成全部试验。 本系列产品既可单独用仪表控制,也可以用电脑通过Windows2000/XP平台下的控制软件控制,可自动求取抗压强度,劈裂抗拉强度及静态弹性模量等力学试验数据, 并自动打印出完整的试验报告和试验曲线。具有局域网联网功能和远程数据库无缝联接功能。 本系列产品是建筑、建材、科研院校、质量监督、计量检测等部门必备的检测仪器。 主要技术规格及参数 Main specifications规格型号 Model and specification | YAW-1000 | YAW-1500 | YAW-2000 | YAW-3000 |
测量范围(kN) Load range | 40-1000 | 60-1500 | 80-2000 | 120-3000 |
量程(%) Measuring range | 全量程不分档(内部自动换档) | |||
示值准确度(%) Measuring accuracy | ±1 | |||
上下压板空间距离(mm) Distance between upper and Lower compression plates | 300/400/600 | 300/600 | ||
上压板尺寸(mm) Size of upper compression plates | 240X240(配置砌块砖压板尺寸为400x300) | 240X240 | ||
下压板尺寸(mm) Size of lower compression plates | 320X320(配置砌块砖压板尺寸为400x300) | 390X390 | ||
两立柱间距(mm) Distance between two columns | 430 | 470 | ||
电源功率(kW) Power | 1.25/220V±10% | 2/220V±10% | ||
外形尺寸(mm) Dimensions | 1000x500x1900/2000/2200 | |||
重量(kg) Weight | 1000 | 1200 | 1400 |
公司联系方式
- 苏州龙盛测试设备有限公司 [加为商友]
- 联系人李丹(先生) 部门经理
- 地区江苏-苏州市
- 地址苏州市吴中区木渎镇木东公路