?? | ??(ITEM) | ??(RATING) | ||
INPUT | VOLTAGE | 85~264vac | ||
FREQUENCY | 50/60Hz | |||
EFFICIENCY | 78% typ | |||
INRUSH CURRENT | - | |||
OUTPUT |
|
48Vdc | ||
|
1.0 | |||
|
240Max | |||
|
480Max | |||
|
480Max | |||
|
530Max | |||
TEMPERATURE DRIFT | 480Max | |||
|
100Max | |||
|
15typ | |||
PROTECTION CIRCUIT |
OVER CURRENT PROTECTION | 110% | ||
OVER VOLTAGE PROTECTION | - | |||
ELECTRICALLY ISOLATED |
INPUT-OUTPUT | 1500 | ||
INPUT-CASE.FG | 1500 | |||
OUPUT-CASE | 500 | |||
ENVIRONMENT | OPERATING TEMP. AND HUMID | 0~+50 | ||
STORAGE TEMP. AND HUMID | -20~+75 | |||
GENERAL | COOLING | Natural cooling | ||
FUNCTION | - |
|
公司联系方式
- 中山立讯电气有限公司
- 联系人游先生 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区广东 中山市
- 地址中山市港口镇木河径工业区民主综合大楼首层A6号