简单介绍
· 输出电压0~300V,频率40~450Hz连续可调。
· 4 组LED数字表头可显示 5 个的电源参数,包括电压、电流、频率、功率及功率因素。
· Extech 6905 6910 6920 6940 简易型交流电源供应器咨询电话:0512-68111419/13814830096
简易型交流电源供应器 的详细介绍
· 具备3组记忆组,记忆电压、频率和上限电流限值。· 高波峰因素>3,具有超强输出带载能力。
· 在恶劣输出短路下仍可维持1000ms的过载维持时间不作保护。
· 使用先进的高频电源技术设计,效率高达80%。
· 具有过电流(OCP)、过功率(OPP)过温度(OTP)保护线路及异常报警。
· 体积小重量轻巧,容量500~2000VA高度仅只有2U(8.9cm)。
· 提供多一组选购低档位的量测解析1mA/0.1W。
· 可选配直流输出0~400V 功能。
· 华仪 6905 6910 6920 6940 简易型交流电源供应器,咨询电话:0512-68111419/13814830096
产品规格:
型号 | 6905 | 6910 | 6920 | 6940 | ||
输入 | ||||||
相 | 1 phase | |||||
电压 | 110 / 220Vac±10% | 220Vac±10% | ||||
频率 | 50 / 60 Hz | |||||
输出 | ||||||
交流 | ||||||
功率范围 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 4KVA | ||
最大电流 (rms)*1 |
0-150V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | 36.8at 110V | |
0-300V | 2.3A at 220V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | ||
相 | 1 phase / 2W | |||||
总谐波失真 | < 0.5% 40 - 100Hz , <1% at101-450Hz(Resistive Load) | |||||
波峰因素 | ≧3 | |||||
负载调整率 | ± (0.5% of output +0.5V) at ResistiveLoad | |||||
响应时间 | < 400usec | |||||
设置 | ||||||
电压 | 范围 | 0-150V/0-300V Selectable | ||||
解析度 | 0.1V | |||||
误差 | ±(1% of setting + 2counts) | |||||
频率 | 范围 | 40-450Hz Full Range Adjust | ||||
解析度 | 0.1Hz at 40 - 99.9Hz , 1Hz at 100-450Hz | |||||
误差 | ±0.03% of setting | |||||
直流输出 (选项) | ||||||
最大功率 | 250VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
最大电流 | 0-200V | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 18.4A | |
0-400V | 1.15A | 2.3A | 4.6A | 9.2A | ||
设置 | ||||||
电压 | 范围 | 0-200V / 0-400V Selectable | ||||
解析度 | 0.1V | |||||
误差 | ±(1% of setting + 2counts) | |||||
纹波和噪声 (rms) |
Range : 0-200V <250mV; Range : 0-400V <400mV |
Range : 0~200V <350mV; Range : 0~400V <550mV |
||||
纹波和噪声 (p-p) | < 2Vp-p | < 3Vp-p | ||||
测量 | ||||||
电压(AC&DC) | 范围 | 0.0-400.0V | ||||
解析度 | 0.1V | |||||
误差 | ± (1% of reading + 2counts) | |||||
频率 | 范围 | 0.0-500.0Hz | ||||
解析度 | 0.1Hz | |||||
误差 | ±0.1Hz | |||||
电流(AC+DC) | 范围 | 0.00 - 54.00A | ||||
解析度 | 0.01A | |||||
误差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
功率 | 范围 | 0 - 4000W | ||||
解析度 | 1W | |||||
误差 | ± (2% of reading +2counts) | |||||
功率因素 | 范围 | 0.000-1.000 | ||||
解析度 | 0.001 | |||||
误差 | W / VA ,Calculated and displayed tothreesignificant digits | |||||
Opt.628 High Measurement Resolution (For 6905, 6910 & 6920) | ||||||
交流 | ||||||
电流(RMS) | 范围 | L | 0.000A - 0.600A | 0.000A - 1.200A | 0.000A - 2.400A | |
H | 0.50A - 6.00A | 1.00A - 13.00A | 0.000A - 27.00A | |||
解析度 | L | 0.001A | ||||
H | 0.01A | |||||
误差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
功率 | 范围 | L | 0.0W-60.0W | 0.0W-120.0W | 0.0W-240.0W | |
H | 50W-500W | 100W-1000W | 200W-2000W | |||
解析度 | L | 0.1W | ||||
H | 1W | |||||
误差 | ± (2% of reading +5counts) | |||||
直流 (选项) | ||||||
电流 | 范围 | L | 0.010A-0.600A | 0.010A-1.200A | 0.010A-2.400A | |
H | 0.50A-3.00A | 1.00A-6.50A | 2.00A-13.50A | |||
解析度 | L | 0.001A | ||||
H | 0.01A | |||||
误差 | ± (1% of reading +5counts) | |||||
功率 | 范围 | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | |
H | 50W - 250W | 100W - 500W | 200W - 1000W | |||
解析度 | L | 0.1W | ||||
H | 1W | |||||
误差 | ± (2% of reading +5counts) | |||||
一般参数 | ||||||
存储 | 3 memories (M1, M2, M3) | |||||
效率 | ≧80%(at Full Load) | |||||
保护 | Over Power, Over Current, Over Voltage,OverTemperature, Hi- A | |||||
较验 | Front Panel Calibration | |||||
工作环境 | 0-40℃/20-80%RH | |||||
尺寸(W×H×D) mm | 430 x 89 x 300 | 430 x 89 x 400 | 430 x 89 x 500 | 430 x 222 x 300 | ||
重量 | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 65Kg |
咨询电话:0512-68111419/13814830096
公司联系方式
- 苏州汇普特仪器仪表有限公司 [加为商友]
- 联系人(先生)
- 地区北京
- 地址未填写