序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 粘度,4#粘度计,23±2℃ | S | ≥16±4 |
2 | 固体含量45±2℃ | % | 45±2 |
3 | 漆膜干燥时间,130—135℃ | min | ≤90 |
4 | 粘结强度:常态 热态155±2℃ | N | ≥80 ≥8 |
5 | 介电强度:常态 热态155±2℃ 浸水24小时后 | MV/m | ≥70 ≥40 ≥60 |
6 | 体积电阻率:常态 热态155±2℃ 浸水7天后 | Ω.m | ≥1.0x1012 ≥1.0x108 ≥1.0x108 |
公司联系方式
- 上海宜鸿电气科技有限公司
- 联系人葛政 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区上海
- 地址中国 上海市闸北区 中华新路588弄