YB-E32 YB-E40 YB-E50 YB-E63 YB-E高压叶片泵使用参数表
系列代号CODE 型号MODEL 排量ml/R 流量L/Min 转速RPM 压力MPa 容积/总效率 驱动功率KW 噪单dB 重量KG
单泵10V YB-E8 8 10 600-1800 16MPa 0.82/0.72 3.6 65dB 12KG
YB-E16 17 22 0.82/0.72 9
YB-E25 24 32 0.89/0.80 10
YB-E32 32 43 0.89/0.80 14
20V YB-E40 42 56 600-1800 16MPa 0.89/0.80 18 67dB 16.5
YB-E50 51 69 0.89/0.80 22.5
YB-E63 63 84 0.90/0.81 27
30V YB-E80 80 110 600-1800 16MPa 0.90/0.81 35.5 71dB 24.5
YB-E100 100 132 0.90/0.81 42.6
YB-E125 125 164 0.90/0.81 53
40V YB-E160 162 224 600-1800 16MPa 0.92/0.82 71 71dB 38
YB-E200 194 267 0.92/0.82 85
YB-E220 212 292 0.92/0.82 90
50V YB-D250 252 347 600-1800 10MPa 0.92/0.82 50 70
YB-D315 316 435 0.92/0.82 86
YB-D355 344 474 0.92/0.82 94
双联泵21V(2520V) YB-E40/8 42/8 56/10 600-1800 16MPa 请参考单泵 大小泵功率相加71dB 23.5
YB-E40/16 42/17 56/22
YB-E40/25 42/24 56/32
YB-E40/32 42/32 56/43
YB-E50/8 51/8 69/10
YB-E50/16 51/17 69/22
YB-E50/25 51/24 69/32
YB-E50/32 51/32 69/43
YB-E63/8 63/8 84/10
YB-E63/16 63/17 84/22
YB-E63/25 63/24 84/32
YB-E63/32 63/32 84/43
31V(3520V) YB-E80/8 82/8 110/10 600-1800 16MPa 71dB 34.5
YB-E80/16 82/17 110/22
YB-E80/25 82/24 110/32
YB-E80/32 82/32 110/43
YB-E100/8 98/8 132/10
YB-E100/16 98/17 132/22
YB-E100/25 98/24 132/32
YB-E100/32 98/32 132/43
YB-E125/8 122/8 164/10
YB-E125/16 122/17 164/22
YB-E125/25 122/24 164/32
YB-E125/32 122/32 164/43
32V(3525V) YB-E80/40 81/42 110/56 600-1800 16MPa 请参考单泵 大小泵功率相加71dB 36.5KG
YB-E80/50 81/51 110/69
YB-E80/63 81/63 110/84
YB-E100/40 98/42 132/56
YB-E100/50 98/51 132/69
YB-E100/63 98/63 132/84
YB-E125/40 122/42 164/56
YB-E125/50 122/51 164/69
YB-E125/63 122/63 164/84
41V(4520V) YB-E160/8 162/8 224/10 600-1800 16MPa 请参考单泵大小泵功率相加72dB 48KG
YB-E160/16 162/17 224/22
YB-E160/25 162/24 224/32
YB-E160/32 162/32 224/43
YB-E200/8 200/8 267/10
YB-E200/16 200/17 267/22
YB-E200/25 200/24 267/32
YB-E200/32 200/32 267/43
YB-E220/8 220/8 292/10
YB-E220
系列代号CODE 型号MODEL 排量ml/R 流量L/Min 转速RPM 压力MPa 容积/总效率 驱动功率KW 噪单dB 重量KG
单泵10V YB-E8 8 10 600-1800 16MPa 0.82/0.72 3.6 65dB 12KG
YB-E16 17 22 0.82/0.72 9
YB-E25 24 32 0.89/0.80 10
YB-E32 32 43 0.89/0.80 14
20V YB-E40 42 56 600-1800 16MPa 0.89/0.80 18 67dB 16.5
YB-E50 51 69 0.89/0.80 22.5
YB-E63 63 84 0.90/0.81 27
30V YB-E80 80 110 600-1800 16MPa 0.90/0.81 35.5 71dB 24.5
YB-E100 100 132 0.90/0.81 42.6
YB-E125 125 164 0.90/0.81 53
40V YB-E160 162 224 600-1800 16MPa 0.92/0.82 71 71dB 38
YB-E200 194 267 0.92/0.82 85
YB-E220 212 292 0.92/0.82 90
50V YB-D250 252 347 600-1800 10MPa 0.92/0.82 50 70
YB-D315 316 435 0.92/0.82 86
YB-D355 344 474 0.92/0.82 94
双联泵21V(2520V) YB-E40/8 42/8 56/10 600-1800 16MPa 请参考单泵 大小泵功率相加71dB 23.5
YB-E40/16 42/17 56/22
YB-E40/25 42/24 56/32
YB-E40/32 42/32 56/43
YB-E50/8 51/8 69/10
YB-E50/16 51/17 69/22
YB-E50/25 51/24 69/32
YB-E50/32 51/32 69/43
YB-E63/8 63/8 84/10
YB-E63/16 63/17 84/22
YB-E63/25 63/24 84/32
YB-E63/32 63/32 84/43
31V(3520V) YB-E80/8 82/8 110/10 600-1800 16MPa 71dB 34.5
YB-E80/16 82/17 110/22
YB-E80/25 82/24 110/32
YB-E80/32 82/32 110/43
YB-E100/8 98/8 132/10
YB-E100/16 98/17 132/22
YB-E100/25 98/24 132/32
YB-E100/32 98/32 132/43
YB-E125/8 122/8 164/10
YB-E125/16 122/17 164/22
YB-E125/25 122/24 164/32
YB-E125/32 122/32 164/43
32V(3525V) YB-E80/40 81/42 110/56 600-1800 16MPa 请参考单泵 大小泵功率相加71dB 36.5KG
YB-E80/50 81/51 110/69
YB-E80/63 81/63 110/84
YB-E100/40 98/42 132/56
YB-E100/50 98/51 132/69
YB-E100/63 98/63 132/84
YB-E125/40 122/42 164/56
YB-E125/50 122/51 164/69
YB-E125/63 122/63 164/84
41V(4520V) YB-E160/8 162/8 224/10 600-1800 16MPa 请参考单泵大小泵功率相加72dB 48KG
YB-E160/16 162/17 224/22
YB-E160/25 162/24 224/32
YB-E160/32 162/32 224/43
YB-E200/8 200/8 267/10
YB-E200/16 200/17 267/22
YB-E200/25 200/24 267/32
YB-E200/32 200/32 267/43
YB-E220/8 220/8 292/10
YB-E220
公司联系方式
- 武汉恒美斯液压机电设备有限公司
- 联系人李云南 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区湖北 武汉市
- 地址湖北武汉经济开发区工业园