| 技术指标 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 尺寸 | 375×195×280 | 375×195×280 | 435×230×425 | 350×135×280 | 350×135×280 | ||||||||
| 输出电压 | 0~250V | ||||||||||||
| 漏电流范围 | 0~2/20mA | ||||||||||||
| 测试时间 | 1~99s | ||||||||||||
| 准确度 | ±(5%+5Counts) | ||||||||||||
| 温度/湿度 | 0оC~40оC/≤75%RH | ||||||||||||
| 标准附件 | ——————————————— | ||||||||||||
公司联系方式
- 深圳市博斯特电子仪器有限公司
- 联系人胡杨洲 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区广东 深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 都会电子城













