CMFH系列全封闭框架移动桥式测量机是一种精度高、测量速度快、性能稳定的测量系统。能够完成各种复杂的检测和测量任务要求,可选配多测头系统:光学CCD影像测头、激光测头,可满足复杂的箱体的精密尺寸测量、复杂形面的扫描检测及逆向工程应用。 | ||||||||||
1、X向横梁:采用精密斜梁技术。 | ||||||||||
2、Y向导轨:采用独特的直接加工在工作台上的整体下燕尾槽定位结构。 | ||||||||||
3、导轨方式:采用自洁式预载荷高精度空气轴承组成的四面环抱式静压气浮导轨。 | ||||||||||
4、驱动系统:采用本产高性能DC直流伺服电机、柔同步齿形带传动装置,各轴均有限位和电子控制,传动更快捷、运动性能更佳。 | ||||||||||
5、Z向主轴:可调节的气动平衡装置,提高了Z轴的位精度 | ||||||||||
6、 控制系统:采用进口的双计算机三座标专用控制系统 | ||||||||||
7、 机器系统:采用计算机辅助3D误差修正技术(CAA),保证系统的长期的稳定性和高精度。 | ||||||||||
8、 测量软件:采用功能强大的3D-DMIS测量软件包,具有完善的测量功能和联机功能。 | ||||||||||
规格 | 测量范围(㎜) | 外形尺寸(㎜) | 测量精度 | 最 大载 重( Kg) | 整机重量(Kg) | |||||
X | Y | Z | X | Y | Z | 空间示值误差 | 探测误差 | |||
MPE E (μm) | MPEP(μm) | |||||||||
CMFH 575 | 500 | 700 | 500 | 1150 | 1320 | 2570 | 2.2 ﹢ 3L / 1000 | 2.5 | 500 | 1500 |
CMFH 8107 | 800 | 1000 | 700 | 1450 | 1900 | 3000 | 2.5 ﹢ 3L / 1000 | 2.8 | 1000 | 2400 |
CMFH8157 | 1500 | 2400 | 1200 | 3000 | ||||||
CMFH10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1650 | 2100 | 3250 | 1200 | 2900 | ||
CMFH10158 | 1500 | 2400 | 1350 | 3300 | ||||||
CMFH10208 | 2000 | 2900 | 3.0 ﹢ 3L / 1000 | 3.5 | 1500 | 4200 | ||||
CMFH12158 | 1200 | 1500 | 800 | 1850 | 2400 | 3250 | 3.8 ﹢ L / 250 | 4.2 | 1400 | 3800 |
CMFH12208 | 2000 | 2900 | 1600 | 4500 | ||||||
CMFH101510 | 1000 | 1500 | 1000 | 1650 | 2400 | 3700 | 3.8 ﹢ L / 250 | 4.2 | 1350 | 3500 |
CMFH102010 | 2000 | 1500 | 4300 |
公司联系方式
- 智泰(广佛)精密仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人田益珠(先生) 部门经理
- 地区广东-佛山市
- 地址南海区平洲东方国际机械广场H座4号