|
APRO宽温CF卡 APRO宽温CF卡采用了先进的闪存控制芯片和NAND类型的SLC闪存技术, APRO宽温级CF卡工作于军用宽温(-40℃~ +85℃)。闪存的优点在于数据的不丢失和使用半导体存储媒介,所以它比硬盘 坚固,而且功耗只有小型硬盘的5%。把闪存卡插入到一个x86系统的IDE适配器中,它就成了一个IDE闪存卡。APRO宽温CF卡以其抗震、宽温、耐用特性广泛应用于:军事、车载、网络终端、电力系统、医疗设备、航空航天、导航设备、工控自动化等领域。
特点:
|
| 指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 兼容性 | PC ATA 和 True IDE | 噪声 | 0dB | ||
| 闪存技术 | NAND 型 SLC 闪存 | 震动 | |||
| 样式 | CompactFlash Type I | - 操作时 | 15 G peak to peak | ||
| 连接 | 2-行 50-针插脚 | -非操作时 | 15 G peak to peak | ||
| 系统性能 | 冲击 | ||||
| 数据传输模式 | PIO 4 、DMA | - 操作时 | 2000 G | ||
| 数据传输速度 | 16.6-33.3Mbytes/sec | - 非操作时 | 2000 G | ||
| 连续读 | 8-17Mbytes/sec | 可靠性 | |||
| 连续写 | 6-13Mbytes/sec | 多长时间出现一次操作失败 | > 1,000,000 小时 | ||
| 平均接通时间 | 2ms (估计) | - | - | ||
| 环境指标(标准温度) | ECC (纠错码) | 4 bits ECC Code | |||
| - 操作时 | -40℃ ~ +85 | 寿命 | 大于 1,000,000 读写周期 | ||
| - 非操作时 | -50℃ ~ +95℃ | 数据可靠性 | < 每读 1014 比特出现不多于1次不可恢复的错误 | ||
| 湿度 | - | - | |||
| - 操作时 | 5 ~ 95% 不凝结 | 数据保存期 | 10 年 | ||
| - 非操作时 | - | - | - | ||
| 功耗 | PC ATA and True IDE | 物理尺度 | |||
| 电压要求 | +5V±10%;+3.3V±5% | 重量 (最大的) | 14.2 g (0.5 oz) | ||
| 读电流 | 31.5mA (typ.) | 长 | 36.4 ± 0.15 mm (1.433 ± 0.006 in.) |
||
| 写电流 | 27.6mA (typ.) | 宽 | 42.8 ± 0.10 mm (1.685 ± 0.004 in.) |
||
| 待机电流 | 16.2mA (typ.) | 厚度 | 3.3 ± 0.10 mm (0.130 ± 0.004 in.) |
||
| 休眠电流 | 3.9mA (typ.) | - | - | ||
| 质保 | - | - | |||
| 宽温度 | 3 年 | - | - | ||
| 订购信息 ( 型号清单 ) | |
|---|---|
| 容量 | 工业温度级型号 |
| 16MB | WPCF016S-AISI |
| 32MB | WPCF032S-AISI |
| 64MB | WPCF064S-AISI |
| 128MB | WPCF128S-CISI |
| 256MB | WPCF256S-CISI |
| 512MB | WPCF512S-CISI |
| 1GB | WPCF01GS-CISI |
| 2GB | WPCF02GS-CISI |
| 4GB | WPCF04GS-CISI |
| 6GB | WPCF06GS-CISI |
| 8GB | WPCF08GS-CISI |
| 16GB | WPCF16GS-CISI |
| 20GB | WPCF20GS-CISI |
| 24GB | WPCF24GS-CISI |
| 32GB | WPCF32GS-CISI |





















