| 3RW3014-1BB14 | |||||||||||
| | | | * | 额定工作电压:4-200/460V,5-460/575V | ||||||||||
| | | *---- | 控制电压:0-24VDC:1-110-230VAC | ||||||||||
| | *------- | AA-用于单相电机.115/240VAC | ||||||||||
| *----------- | 0:用于单速电机, 1用于双速电机 | ||||||||||
| 环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
| 40度C | 50度C | 60度C | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
| Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB | RMB | mm | mm | mm | KG |
| 3.6 | 1.5 | 3RW3013-1BB14 | 1093 | ||||||||
| 6.5 | 3 | 3RW3014-1BB14 | 1237 | ||||||||
| 9 | 4 | 3RW3016-1BB14 | 1413 | 146+5 | 45 | 95 | |||||
| 12.5 | 5.5 | 3RW3017-1BB14 | 1590 | ||||||||
| 17.6 | 7.5 | 3RW3018-1BB14 | 1825 | ||||||||
| 25 | 11 | 3RW3026-1BB14 | 2121 | ||||||||
| 32 | 15 | 3RW3027-1BB14 | 2550 | 146+5 | 45 | 125 | 0.65 | ||||
| 38 | 18.5 | 3RW3028-1BB14 | 3158 | ||||||||
| 45 | 22 | 3RW3036-1BB14 | 3886 | ||||||||
| 63 | 30 | 3RW3037-1BB14 | 4736 | 163+5 | 55 | 160 | 1.2 | ||||
| 72 | 37 | 3RW3038-1BB14 | 5586 | ||||||||
| 80 | 45 | 3RW3046-1BB14 | 6435 | 1.7 | |||||||
| 106 | 55 | 3RW3047-1BB14 | 7165 | 181+5 | 70 | 170 | |||||
| 环境温度 | 环境温度 | 环境温度 | 外形尺寸 | ||||||||
| 40度C | 50度C | 60度C | 订货号 | 单价 | 宽 | 高 | 厚 | 重量 | |||
| Amp | KW | Amp | KW | Amp | KW | MLFB | RMB | mm | mm | mm | KG |
| 3.6 | 1.5 | 3RW3013-2BB14 | 1117 | ||||||||
| 6.5 | 3 | 3RW3014-2BB14 | 1260 | ||||||||
| 9 | 4 | 3RW3016-2BB14 | 1448 | 146+5 | 45 | 95 | |||||
| 12.5 | 5.5 | 3RW3017-2BB14 | 1626 | ||||||||
| 17.6 | 7.5 | 3RW3018-2BB14 | 1861 | ||||||||
| 25 | 11 | 3RW3026-2BB14 | 2167 | 0.65 | |||||||
| 32 | 15 | 3RW3027-2BB14 | 2599 | 146+5 | 45 | 125 | |||||
| 38 | 18.5 | 3RW3028-2BB14 | 3218 | ||||||||
| 45 | 22 | 3RW3036-2BB14 | 3886 | 1.2 | |||||||
| 63 | 30 | 3RW3037-2BB14 | 4736 | 163+5 | 55 | 160 | |||||
| 72 | 37 | 3RW3038-2BB14 | 5586 | ||||||||
| 80 | 45 | 3RW3046-2BB14 | 6435 | 1.7 | |||||||
| 106 | 55 | 3RW3047-2BB14 | 7165 | 181+5 | 70 | 170 | |||||
公司联系方式
- 上海思乐自动化科技有限公司 [加为商友]

- 联系人叶菲(女士) 部门经理
- 地区上海
- 地址上海市临汾路99弄3号1401室











